型号:MSO/DPO7000系列类别: 示波器品牌: 美国泰克
通过业内最高的波形捕获能力发现真实信号,捕获更多信号细节。 工具套件的设计能自动执行高速串行数据信号的设置、采集和分析,加快设计调试和一致性测试。
从第一次开机一直到操作检查,MSO/DPO70000 系列可提供快速查找问题所需的功能。 业界领先的波形捕获速率和 Pinpoint® 触发可让您高效追踪和捕获间歇性故障。
iCapture™:同时查看数字和模拟信号
特点
FastAcq 追踪不断变化的信号,显示真实的系统行为,包括难检故障
利用并行/串行总线解码/触发,快速查找无效状态或总线序列
iCapture™ 无需更改连接即可轻松验证数字信号的模拟特征
可视触发可节省捕获和人工搜索采集数据以查找关键事件和完成调试的时间
看您的真实信号
业界领先的信号保真度、最低噪声和最高有效位数 (ENOB),让您自信查看真实信号并对其进行精确测量。 高信噪比和内部低噪音本底,让您可以执行精确的设计检定。
在 MSO/DPO70000 内:多芯片模块
特点
带宽增强功能可以消除探头端部的频率响应不完整
低抖动噪音本底和高垂直精度,为测量提供了更多的余量
各种探头简化了复杂的测量设置并保持了信号完整性
使用经过校准的光探头在一个屏幕上比较光信号和电气信号时序
可让您追踪信号的测量和分析工具
特点
DPOJET:最全面灵活的测量工具
SDLA:最强大全面的工具,用于分析和补偿串行数据链路中的信号影响
最广泛的标准支持,包括 I2C、SPI、RS-232、FlexRay、MIPI、DisplayPort、HDMI、PCIe Gen3/Gen4、SATA/SAS、USB3.1、Type-C、10/100BaseT 至 10G/100G 以太网
功能强大的调试工具可迅速发现/解决设计挑战
光测量,例如消光比 (ER)、平均光功率 (AOP)、光调制幅度 (OMA)、光高值/光低值 — 兼容 DPO7OE1/DPO7OE2 光探头
型号 | 模拟带宽 | 采样率 | 记录长度 | 模拟通道 | 数字通道数 |
DPO70404C | 4 GHz | 25 GS/s | 31.25M 点 - 125M 点 | 4 | - |
MSO70404C | 4 GHz | 25 GS/s | 62.5M 点 - 125M 点 | 4 | 16 |
DPO70604C | 6 GHz | 25 GS/s | 31.25M 点 - 125M 点 | 4 | - |
MSO70604C | 6 GHz | 25 GS/s | 62.5M 点 - 125M 点 | 4 | 16 |
DPO70804C | 8 GHz | 25 GS/s | 31.25M 点 - 125M 点 | 4 | - |
MSO70804C | 8 GHz | 25 GS/s | 62.5M 点 - 125M 点 | 4 | 16 |
DPO71254C | 12.5 GHz | 50 GS/s - 100 GS/s | 31.25M 点 - 250M 点 | 4 | - |
MSO71254C | 12.5 GHz | 50 GS/s - 100 GS/s | 62.5M 点 - 250M 点 | 4 | 16 |
DPO71604C | 16 GHz | 50 GS/s - 100 GS/s | 31.25M 点 - 250M 点 | 4 | - |
DPO72004C | 20 GHz | 50 GS/s - 100 GS/s | 31.25M 点 - 250M 点 | 4 | - |
MSO71604C | 16 GHz | 50 GS/s - 100 GS/s | 62.5M 点 - 250M 点 | 4 | 16 |
DPO72304DX | 23 GHz | 50 GS/s - 100 GS/s | 31.25M 点 - 1G 点 | 4 | - |
MSO72004C | 20 GHz | 50 GS/s - 100 GS/s | 62.5M 点 - 250M 点 | 4 | 16 |
MSO72304DX | 23 GHz | 50 GS/s - 100 GS/s | 62.5M 点 - 1G 点 | 4 | 16 |
DPO72504DX | 25 GHz | 50 GS/s - 100 GS/s | 31.25M 点 - 1G 点 | 4 | - |
MSO72504DX | 25 GHz | 50 GS/s - 100 GS/s | 62.5M 点 - 1G 点 | 4 | 16 |
DPO73304DX | 33 GHz | 50 GS/s - 100 GS/s | 31.25M 点 - 1G 点 | 4 | - |
MSO73304DX | 33 GHz | 50 GS/s - 100 GS/s | 62.5M 点 - 1G 点 | 4 | 16 |
高带宽光探头 | ||
Datasheet Link | 探头 | 说明 |
DPO7OE1 | 33 GHz,单模/多模,光探头,适用于 MSO/DPO70000 实时示波器。 波长范围:750nm - 1650nm | |
DPO7OE2 | 59 GHz,单模,光探头,适用于 MSO/DPO70000 实时示波器。 波长范围:1200nm - 1650nm |
高压单端探头 | ||
Datasheet Link | 探头 | 说明 |
P5100A | 高压探头:500 MHz,100X,2.5 kV,单端,BNC | |
P6015A | 高压探头;75MHZ,40KV,1000X 10 FT - 可追溯校准标准证明 |
高压差分探头 | ||
Datasheet Link | 探头 | 说明 |
P5200A | 高压探头:50 MHz,50X/500X,1.3 kV,差分,BNC | |
P5202A | 差分探头;20X/200X,100 MHZ 差分电压探头 | |
P5205A | 高压探头:100 MHz,50X/500X,1.3 kV,差分,BNC | |
P5210A | 高压探头:50 MHz,100X/1000X,5.6 kV,差分,BNC | |
P6251 | 探头,差分 HV,带 TEKPROBE-BNC 接口,42V,1GHZ - 可追溯校准标准证明 |
光探头 - 低带宽 | ||
Datasheet Link | 探头 | 说明 |
P6701B | 光电转换器;DC-1GHZ,500-950NM,TPI - 可追溯校准标准证明 | |
P6703B | 光电转换器;DC-1GHZ,1100-1650NM,TPI - 可追溯校准标准证明 |
Datasheet Link | 探头 | 说明 |
P6717A | 探头,通用升级,带附件包 | |
P6750 | 探头,P6750 DMAX 适用于 MSO70K 仪器 | |
P6780 | 17 通道差分输入逻辑探头,用于 MSO70000 及焊接附件 |
低压差分探头 | ||
Datasheet Link | 探头 | 说明 |
P7504 | 4GHz TRIMODE 差分探头 | |
P7506 | 6GHz TRIMODE 差分探头 | |
P7508 | 8GHz TRIMODE 差分探头 | |
P7513A | 13GHz TRIMODE 差分探头 | |
P7516 | TRIMODE 差分探头。 产品附带可追溯校准标准证明。 | |
P7520A | TriMode 差分探头 | |
P7625 | 25 GHz 低噪 TRIMODE 探头,与附件同箱 | |
P7633 | 33 GHz 低噪 TRIMODE 探头,与附件同箱 | |
P7708 | 8 GHz TriMode 探头,采用 TekFlex 连接器技术、TekConnect 接口 | |
P7713 | 13 GHz TriMode 探头,采用 TekFlex 连接器技术、TekConnect 接口 | |
P7716 | 16 GHz TriMode 探头,采用 TekFlex 连接器技术、TekConnect 接口 | |
P7720 | 20 GHz TriMode 探头,采用 TekFlex 连接器技术、TekConnect 接口 |
电流探头 | ||
Datasheet Link | 探头 | 说明 |
TCPA300 | 电流探头:100 MHz,放大器(需要探头) | |
TCPA400 | 电流探头:50 MHz,放大器(需要探头) |
隔离探头 | ||
Datasheet Link | 探头 | 说明 |
TIVH02 | IsoVu 光隔离差分探头,200 MHz,TekVPI,3 m 电缆,包括 50X(MMCX50X) 和 500X(SQPIN500X) 端部 | |
TIVH02L | IsoVu 光隔离差分探头,200 MHz,TekVPI,10 m 电缆,包括 50X(MMCX50X) 和 500X(SQPIN500X) 端部 | |
TIVH05 | IsoVu 光隔离差分探头,500 MHz,TekVPI,3 m 电缆,包括 50X(MMCX50X) 和 500X(SQPIN500X) 端部 | |
TIVH05L | IsoVu 光隔离差分探头,500 MHz,TekVPI,10 m 电缆,包括 50X(MMCX50X) 和 500X(SQPIN500X) 端部 | |
TIVH08 | IsoVu 光隔离差分探头,800 MHz,TekVPI,3 m 电缆,包括 50X(MMCX50X) 和 500X(SQPIN500X) 端部 | |
TIVH08L | IsoVu 光隔离差分探头,800 MHz,TekVPI,10 m 电缆,包括 50X(MMCX50X) 和 500X(SQPIN500X) 端部 | |
TIVM1 | IsoVu 光隔离差分探头,1 GHz,TekVPI,3 m 电缆,包括 5X(IVTIP5X) 和 25X(IVTIP25X) 端部 | |
TIVM1L | IsoVu 光隔离差分探头,1 GHz,TekVPI,10 m 电缆,包括 5X(IVTIP5X) 和 25X(IVTIP25X) 端部 |
产品技术资料 | 附件 | 说明 |
TCA-1MEG | 放大器;高阻抗缓冲器;1 兆欧/10PF;TEKPROBE BNC 至 TEKCONNECT;带 P6139B,可追溯校准标准证明 | |
TCA-292MM | TEKCONNECT 2.92MM;TEKCONNECT 适配器,带 2.92MM 输入连接器 | |
TCA-BNC | TEKCONNECT BNC;TEKCONNECT 适配器,带 BNC 输入连接器 | |
TCA-N | TEKCONNECT N;TEKCONNECT 适配器,带 N 连接器输入 | |
TCA-SMA | TEKCONNECT SMA;TEKCONNECT 适配器,带 SMA 输入连接器 | |
TCA-VPI50 | TekVPI 至 TekConnect 适配器,用于 50 欧姆终端附件 | |
TCA292D | 2.92 MM TEKCONNECT 适配器 | |
TCA75 | TEKCONNECT 适配器;75 欧姆至 50 欧姆,带 75 欧姆输入连接器 | |
TPA-BNC | 探头适配器,从 TekProbe-BNC 至 TekVPI |
公司地址:深圳市龙岗区坂田街道吉华路489号乐荟科创中心13栋5楼C1 邮箱:info@sz-xince.com
电话:0755-21019455 传真:0755-36632042 24小时客服电话:13826140204
深圳新测电子科技有限公司核心业务是满足对质量、货期和售后服务要求严格的行业用户,为客户提供测试设备及相关器材的供应服务。
创业至今,与国内外著名仪器、仪表生产厂商进行稳固而广泛的技术与销售合作,真正帮助企业"提高采购效率,降低采购成本"。
Copyright© 2016-2019 深圳新测电子科技有限公司 粤ICP备19038226号