因具体的热像仪而异 | FLIR E4 | FLIR E5 | FLIR E6 | FLIR E8 |
---|---|---|---|---|
|
|
| ||
成像和光学数据 | ||||
红外分辨率 | 80 x 60像素 | 120 x 90像素 | 160 x 120像素 | 320 x 240像素 |
热图像示例 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
MSX分辨率 | 320 x 240像素 | |||
热灵敏度 | 0.15°C![]() | 0.10°C | 0.06°C![]() | |
字段的视图 | 45° × 34° | |||
调焦 | 免调焦 | |||
焦平面阵列(FPA) | 非制冷微量热型探测器 | |||
显示屏 | 3” 320 x 240彩色液晶屏 | |||
图像帧率 | 9 Hz | |||
分析 | ||||
图像模式 | 红外图像、可视图像、MSX®、缩略图库 | 红外图像、可视图像、MSX®、画中画、缩略图库 | ||
多光谱动态成像 (MSX) | 红外图像的增强的细节演示文稿 | |||
在图像中的图像 | N/A | 在视觉形象上的红外区 | ||
对象温度范围 | 在视觉形象上的红外区 | |||
精度 | ±2℃或读数的±2%,环境温度10℃-35℃,对象温度+0℃以上 | |||
测量模式 | 专色 (中心)
模式下 ![]() | 两种模式: 1 点 (中心) ; 1 Area Box (Min/Max)![]() | 三种模式: 1 点 (中心) ;1 区域框 (最小/最大) ;等温线 (上面/下面) ![]() ![]() | |
颜色报警 | N/A | N/A | 低于设置温度显示蓝色;高于设置温度显示红色 | |
发射率校正 | 0.1-1.0可调 | |||
设置 | ||||
调色板 | 铁红色、彩虹及黑/白色 | |||
设置控制 | 本地化单位调整、语言、日期和时间格式 | |||
图像存储 | ||||
图像存储容量 | 内存至少可存储500张图像 | |||
图像存储模式 | 同步存储红外图像、可视图像和MSX成像图像 | |||
文件格式 | 标准JPEG – 包含14位测量数据 | |||
其他 | ||||
电池工作时间 | 在+25℃环境温度和一般应用中约使用4小时 | |||
热像仪尺寸/热像仪重量 | 244 x 95 x 140 mm / 575 g(含电池) | |||
抗坠落 | 2m | |||
保修 | 10 年探测器/2 年部件 & 劳动 |
如今,FLIR为热成像系列产品增添了另一项创新技术MSX® (多波段动态成像),将肉眼所看见的以及只能通过红外热像仪感知的关键元素相结合,形成不同寻常的确切图像。 因此,无需再通过额外图像进行推测,也不会再出现混淆不清的情形。
干式变压器 - FLIR E8系列
熔断器 - FLIR E5系列
泵电机 - FLIR E4系列
室外电力变压器 - FLIR E4系列
门下冷空气泄漏 - FLIR E6系列
窗户和防动壁板 - FLIR E6系列
热水管 - FLIR E6系列
热水器 - FLIR E8系列
公司地址:深圳市龙岗区坂田街道吉华路489号乐荟科创中心13栋5楼C1 邮箱:info@sz-xince.com
电话:0755-21019455 传真:0755-36632042 24小时客服电话:13826140204
深圳新测电子科技有限公司核心业务是满足对质量、货期和售后服务要求严格的行业用户,为客户提供测试设备及相关器材的供应服务。
创业至今,与国内外著名仪器、仪表生产厂商进行稳固而广泛的技术与销售合作,真正帮助企业"提高采购效率,降低采购成本"。
Copyright© 2016-2019 深圳新测电子科技有限公司 粤ICP备19038226号