
0.1%基本精度
300KHz测量带宽
500KS/s最高采样率
| 大电压,大电流 | |||
|---|---|---|---|
| 型号 | PA310H | PA333H | |
| 输入通道 | 单通道 | 三通道 | |
| 基本精度 | 0.10% | 0.10% | |
| 输入带宽 | DC,0.1Hz-300kHz | DC,0.1Hz-300kHz | |
| 采样率 | 500KS/s | 200KS/s | |
| 数据更新周期 | 100ms,250ms,500ms, 1s,2s,5s,10s,20s,自动 | 100ms,250ms,500ms, 1s,2s,5s,10s,20s,自动 | |
| 谐波测量 | 标配,IEC61000-4-7 | 标配,IEC61000-4-7 | |
| 谐波分析次数 | 1-50次 | 1-50次 | |
| 电压量程 | 15V,30V,60V,150V, 300V,600V,1000V | 15V,30V,60V,150V, 300V,600V,1000V | |
| 电流量程 | 1A,2A,5A, 10A,20A,50A | 1A,2A,5A, 10A,20A,50A | |
| 外部传感器输入 | 100mV,200mV,400mV, 1V,2V,5V,10V | 100mV,200mV,400mV, 1V,2V,5V,10V | |
| 通信接口 | 标配GPIB(符合IEEE488.2),LAN,RS-232,USB-Host | 标配GPIB,LAN,RS-232,USB-Host,USB-Device | |
| 连续最大允许输入值 | 电压 | 1.5kV的峰值和1kV电压有效值中取较小值 | |
| 电流 | 150A峰值和50A有效值中取最小值 | ||
| 瞬时最大允许输入值(1s) | 电压 | 2kV 的峰值和 1.5kV 电压有效值中取较小值 | |
| 电流 | 150A峰值和50A有效值中取最小值 | ||
| 线路,频率滤波器 | 支持OFF/ON,截止频率500Hz | ||
| 数字滤波器 | 支持OFF/ON,截止频率5.5KHz,9 KHz和10 KHz | ||
| A/D转换器 | 电压与电流同时转换,分辨率:16位,最大转换率:2µs | ||
| 通信接口 | 标配GPIB(符合IEEE488.2),LAN,RS-232,USB-Host | ||
| GPIB IEEE标准 | IEEE488.2 | ||
| 额定电源电压 | 100VAC ~ 240VAC | ||
| 预热时间 | ≥ 30 分钟 | ||
| 工作环境 | 全精度 5℃ ~40℃,20% R.H.~80%R.H.,无结露 | ||
| 存储温度 | -25℃ ~60℃,20% R.H.~80%R.H.,无结露 | ||
| 额定电源频率 | 50/60Hz | ||
| 最大功耗 | 50VA | ||
公司地址:深圳市龙岗区坂田街道吉华路489号乐荟科创中心13栋5楼C1 邮箱:info@sz-xince.com
电话:0755-21019455 传真:0755-36632042 24小时客服电话:13826140204
深圳新测电子科技有限公司核心业务是满足对质量、货期和售后服务要求严格的行业用户,为客户提供测试设备及相关器材的供应服务。
创业至今,与国内外著名仪器、仪表生产厂商进行稳固而广泛的技术与销售合作,真正帮助企业"提高采购效率,降低采购成本"。
Copyright© 2016-2019 深圳新测电子科技有限公司 粤ICP备19038226号
