振幅:DC~1 MHz
相位:DC~300 kHz
额定值20A
0.1 V/A输出
钳口直径20 mm
适用温度范围广的高精度电流测量 |
![]() |
|
CT6841 | CT6843 | |
额定电流 | AC/DC 20 A | AC/DC 200 A |
最大输入电流 | 40 A, 降额范围内 | 400 A, 降额范围内 |
频率特性 | 振幅: DC~1 MHz | 振幅: DC~1 MHz |
振幅/相位精度 | DC (±0.3% rdg. ±0.05% f.s.) | DC (±0.3% rdg. ±0.02% f.s.) |
消耗功率 | 5 VA以下 (测量20 A/55 Hz, 电源±12 V时) | 6 VA以下 (测量200 A/55 Hz, 电源±12 V时) |
输出电压 | 0.1 V/A(CT6841),0.01 V/A(CT6843) ※本仪器的输出为通过输出传感器单元输出的AC+DC电压。请连接1 MΩ等高输出阻抗电压输出仪器。 | |
可测量导体直径 | φ 20 mm以下 | |
精度保证温湿度范围 | 0℃~+40℃ , 80% rh 以下(不凝结) | |
电源电压 | DC ±11 V~±15 V (通过传感器单元9555-10供电, 9555-10为AC100~240 V) | |
体积及重量 | 153(W)×67(H)×25(D) mm,350g线长3m | 153(W)×67(H)×25(D) mm,370g线长3m |
附件 | 使用说明书×1,标签×6,携带盒×1 |
公司地址:深圳市龙岗区坂田街道吉华路489号乐荟科创中心13栋5楼C1 邮箱:info@sz-xince.com
电话:0755-21019455 传真:0755-36632042 24小时客服电话:13826140204
深圳新测电子科技有限公司核心业务是满足对质量、货期和售后服务要求严格的行业用户,为客户提供测试设备及相关器材的供应服务。
创业至今,与国内外著名仪器、仪表生产厂商进行稳固而广泛的技术与销售合作,真正帮助企业"提高采购效率,降低采购成本"。
Copyright© 2016-2019 深圳新测电子科技有限公司 粤ICP备19038226号