CT6844:AC/DC 500A
CT6844-05:AC/DC 500A, 12pin端子
钳口直径20 mm
宽频带、高精度测量,分割电流传感器500A |
![]() |
|
![]() |
※主机无法单独使用。连接供电电源和存储记录仪时需要选件9555-10。若是适用的功率计的话可以直接连接。 |
(精度保证期1年,调整后精度保证期1年)
额定电流 | AC/DC 500 A |
最大输入电流 | DC720 A,降额范围内 |
频率特性 | 振幅: DC~200 kHz, 相位: DC~200 kHz |
振幅/相位精度 | DC (±0.3% rdg. ±0.02% f.s.) |
消耗功率 | 7 VA以下 (500 A/55 Hz测量, 电源±12 V时) |
输出电压率 | 4 mV/A ※本仪器的输出是通过传感器单元9555-10输出的AC+DC电压。请连接1 MΩ等的高输入阻抗电压输入设备。 |
可测量导体直径 | φ 20 mm以下 |
使用温湿度范围 | -40°C~ +85°C, 80% rh以下 (不凝结) |
电源电压 | DC ±11 V~±15 V |
体积及重量 | 153 W × 67 H × 25 Dmm, 380 g, 线长3 m |
附件 | 使用说明书×1,标识带×6,携带包×1 |
组合对应产品CT6844(-05) |
对应产品/单元 | 和CT6844组合对应 | 和CT6844-05组合对应 |
功率分析仪3390 | ○ | △(需要转换线CT9901) |
功率分析仪PW6001系列 | △需要CT9900连接 | ○ |
用于3193-10/3193/3194 | ○(组合后识别为AC/DC500A) | △(组合后识别为AC/DC500A,需要转换线CT9901) |
用于MR8847-01s的 | △(组合后识别为9279[额定500A],需要转换线9318) 根数:和8847/MR8847-01s组合时7根 | △(组合后识别为9279[额定500A],需要转换线9318和CT9901) 根数:和8847/MR8847-01s组合时7根 |
88xx s用F/V单元8940 | △(组合后识别为AC/DC500A,需要转换线9705+9318) | △(需要转换线9705、9318和CT9901) |
公司地址:深圳市龙岗区坂田街道吉华路489号乐荟科创中心13栋5楼C1 邮箱:info@sz-xince.com
电话:0755-21019455 传真:0755-36632042 24小时客服电话:13826140204
深圳新测电子科技有限公司核心业务是满足对质量、货期和售后服务要求严格的行业用户,为客户提供测试设备及相关器材的供应服务。
创业至今,与国内外著名仪器、仪表生产厂商进行稳固而广泛的技术与销售合作,真正帮助企业"提高采购效率,降低采购成本"。
Copyright© 2016-2019 深圳新测电子科技有限公司 粤ICP备19038226号