以电压形式输出CT9691/92/93的波形信号
单独驱动CT9691/92/93传感器
5号电池/AC适配器/外部DC电源
![]() |
满足直流测量新要求的钳形AC/DC传感器 |
![]() |
|
![]() |
※ 钳形AC/DC传感器CT9691/CT9692/CT9693不能单独使用。当和电能质量分析仪PW3198或存储记录仪系列等连接使用时,请务必使用传感器单元CT6590。 ※ 用于交/直流钳型表3290系列时,CT9691/CT9692/CT9693可传感器单独连接使用。 |
![]() |
传感器主机基本参数 (钳口开合次数最多1万次) | ||||
CT9691 | CT9692 | CT9693 | ||
额定输入电流 | 100 A AC/DC | 200 A AC/DC | 2000 A AC/DC | |
最大允许输入 | 100 Arms 连续 | 200 Arms 连续 | 2000 Arms 连续 | |
频带 | DC to 10 kHz (-3dB) | DC to 20 kHz (-3dB) | DC to 15 kHz (-3dB) | |
对地间最大额定电压 | 600V AC/DC CAT III | |||
最大额定功率 | 50 mVA | |||
可测导体直径 | φ 35 mm 以下 | φ 33 mm 以下 | φ 55 mm 以下 | |
体积及重量 | 53W × 129H × 18D mm, | |||
230 g, 线长2 m | 62W × 167H × 35D mm, | |||
410 g, 线长2 m | 62W × 196H × 35D mm, | |||
500 g, 线长2 m | ||||
附件 | 使用说明书×1 | |||
传感器单元CT6590参数 (用于传感器的电源) | ||||
适用机型 | CT9691, 9691 | |||
(9691 无相位规定) | CT9692, 9692 | |||
(9692 无相位规定) | CT9693, 9693 | |||
(9693 无相位规定) | ||||
输出 | H量程/L量程切换,BNC端口 | |||
输出电压(传感器组合) | 100 mV f.s./100A 量程 | |||
100 mV f.s./10A 量程 | 200 mV f.s./200A 量程 | |||
200 mV f.s./20A 量程 | 200 mV f.s./2000A 量程 | |||
200 mV f.s./200A 量程 | ||||
振幅基本精度(传感器组合) | ±1.5 % rdg. ±1.0 % f.s. | |||
(DC ≤ f ≤ 66 Hz) | ±1.5 % rdg. ±0.5 % f.s. | |||
(DC ≤ f ≤ 66 Hz) | ±1.5 % rdg. ±0.5 % f.s. | |||
(45 ≤ f ≤ 66 Hz) | ||||
相位基本精度(传感器组合) | ±2 deg. (DC < f ≤ 66 Hz) | ±2 deg. (DC < f ≤ 66 Hz) | ±2 deg. (45 ≤ f ≤ 66 Hz) | |
电源 | 5号碱性电池 (LR6) ×2,连续使用时间:25h,额定功率1 VA 或AC适配器9445-02 (AC 100~240V),额定功率1.5 VA 或外部DC电源DC 5~15V,额定功率1.5 VA | |||
体积及重量 | 36W × 120H × 34D mm, 165 g(含电池),线长1 m | |||
附件 | 5号碱性电池(LR6)2,使用说明书×1,连接器护套×1 |
公司地址:深圳市龙岗区坂田街道吉华路489号乐荟科创中心13栋5楼C1 邮箱:info@sz-xince.com
电话:0755-21019455 传真:0755-36632042 24小时客服电话:13826140204
深圳新测电子科技有限公司核心业务是满足对质量、货期和售后服务要求严格的行业用户,为客户提供测试设备及相关器材的供应服务。
创业至今,与国内外著名仪器、仪表生产厂商进行稳固而广泛的技术与销售合作,真正帮助企业"提高采购效率,降低采购成本"。
Copyright© 2016-2019 深圳新测电子科技有限公司 粤ICP备19038226号