接地电阻仪
两线式或三线式
坚硬耐用的设计
可靠的接地电阻测试 |
|
测量方式 | 交流电位差方式, 3 极法接地电阻, 2 极法接地电阻 | ||
测量范围 | 10 Ω( 0 ~ 11.5 Ω) | 100 Ω( 0 ~ 115 Ω) | 1000 Ω( 0 ~ 1150 Ω) |
允许差 | ± 2.5%f.s. | ||
地电压 | 30V ( 0~30V ) ,精度:± 3.0%f.s. | ||
功能 | 测试频率切换 ( 575Hz/600Hz ) ,辅助接地电阻 ( P/C ) 检查功能 | ||
电源供应 | 5 号锰干电池 ( R6P ) × 6 ,或 5 号碱性干电池 ( LR6 ) × 6 ,使用时间: 350 次 (使用 R6P 时) ,或 1100 次 (使用 LR6 时)( 30 秒测量, 30 秒停止) | ||
体积及重量 | 164宽×119高×88厚mm,800g(仅为主机重量) | ||
附件 | 辅助接地棒 9214 × 2 ,测试线 9215 (黑 5m ,黄 10m ,红 20m 各 1 ,线卷× 3 ) ,携带盒 9393 × 1 ,背带× 1 , 5 号锰干电池 ( R6P ) × 6 ,使用说明书× 1 |
公司地址:深圳市龙岗区坂田街道吉华路489号乐荟科创中心13栋5楼C1 邮箱:info@sz-xince.com
电话:0755-21019455 传真:0755-36632042 24小时客服电话:13826140204
深圳新测电子科技有限公司核心业务是满足对质量、货期和售后服务要求严格的行业用户,为客户提供测试设备及相关器材的供应服务。
创业至今,与国内外著名仪器、仪表生产厂商进行稳固而广泛的技术与销售合作,真正帮助企业"提高采购效率,降低采购成本"。
Copyright© 2016-2019 深圳新测电子科技有限公司 粤ICP备19038226号