测量PV绝缘电阻
测量时间4秒
5档量程
电压测量DC1000V
比较器功能
安全、准确、快速的测量PV的绝缘电阻 |
|
PVΩ测量 | ||
额定测量电压 | DC500V | DC1000V |
有效最大显示值 | 2000 MΩ | 4000 MΩ |
测量范围/精度 | 0.200~500 MΩ / ±4% rdg. | 0.200~1000 MΩ / ±4% rdg. |
其他测量范围/精度 | 0~0.199 MΩ / ±2% rdg. ±6 dgt. |
绝缘电阻测量
额定测量电压 | DC 50 V | DC 125 V | DC 250 V | DC 500 V | DC 1000 V |
有效最大显示值 | 100 MΩ | 250 MΩ | 500 MΩ | 2000 MΩ | 4000 MΩ |
精度 | ±4% rdg. | ±4% rdg. | ±4% rdg. | ±4% rdg. | ±4% rdg. |
能维持额定测量 | 0.05 MΩ | 0.125 MΩ | 0.25 MΩ | 0.5 MΩ | 1 MΩ |
直流电压测量 | 4.2 V (分辨率0.001 V)~1000 V (分辨率1 V), 4档量程, | ||||
交流电压测量 | 420 V (分辨率0.1 V)/600 V (分辨率1 V), 2档量程, 50/60 Hz, | ||||
显示 | 半透明FSTN液晶,背光灯 | ||||
响应时间 | 绝缘电阻量程1秒,PVΩ功能4秒※在我司规定的条件下 | ||||
功能 | 带电警告、自动放电、交流/直流自动判断、比较器、防摔、自动省电 | ||||
电源 | 5号碱性干电池(LR6)×4,连续使用时间:20h(在我司规定的条件下) | ||||
体积及重量 | 159 W × 177 H × 53 Dmm, 600 g(含电池,不含测试线) | ||||
附件 | 测试线L9787×1,挂绳×1,使用说明书×1,5号碱性干电池(LR6)×4 |
公司地址:深圳市龙岗区坂田街道吉华路489号乐荟科创中心13栋5楼C1 邮箱:info@sz-xince.com
电话:0755-21019455 传真:0755-36632042 24小时客服电话:13826140204
深圳新测电子科技有限公司核心业务是满足对质量、货期和售后服务要求严格的行业用户,为客户提供测试设备及相关器材的供应服务。
创业至今,与国内外著名仪器、仪表生产厂商进行稳固而广泛的技术与销售合作,真正帮助企业"提高采购效率,降低采购成本"。
Copyright© 2016-2019 深圳新测电子科技有限公司 粤ICP备19038226号