无线传输数据至平板电脑、智能手机和电脑
同时分别记录2处的温湿度
3WAY电源
50万个数据/ch
使用无线轻松采集各种数据,用于工厂、农业现场的环境温湿度的管理 |
LR8514主机无法单独测量。 |
适用机型 | 【应用于单机(手动数据恢复】 |
通道数 | 温度2ch+湿度2ch(可安装2个传感器) |
测量对象 | 温度、湿度 |
测量范围 | [温度] -40℃~80℃, 量程100℃f.s., 最高分辨率0.1℃ |
测量精度 | [温度基本精度] ±0.5℃(10℃~60℃) |
显示内容 | 测量值、日期、时间、记录数据数、最大值、最小值、平均值等 |
功能 | 报警、缩放、记录操作保持、误操作防止、注释存储、节电、密码验证 |
记录 | [容量]每1ch50万个数据[模式]瞬时值记录 |
电源 | AC适配器Z2003 (AC100~240 V, 50/60 Hz),5号碱性干电池(LR6)×2,外部电源DC5~13.5 V(可USB总线供电,需要转换线) |
连续使用时间 | 约3.5个月(记录间隔1分钟,Bluetooth® OFF) |
体积及重量 | 85W × 61H × 31D mm, 95 g(不含电池) |
附件 | CD-R(使用说明书,Logger Utility,无线记录仪采集器)×1, 测量指南 ×1, 电波使用上的注意事项 ×1, 5号碱性干电池 (LR6) ×2 |
公司地址:深圳市龙岗区坂田街道吉华路489号乐荟科创中心13栋5楼C1 邮箱:info@sz-xince.com
电话:0755-21019455 传真:0755-36632042 24小时客服电话:13826140204
深圳新测电子科技有限公司核心业务是满足对质量、货期和售后服务要求严格的行业用户,为客户提供测试设备及相关器材的供应服务。
创业至今,与国内外著名仪器、仪表生产厂商进行稳固而广泛的技术与销售合作,真正帮助企业"提高采购效率,降低采购成本"。
Copyright© 2016-2019 深圳新测电子科技有限公司 粤ICP备19038226号