最大4通道+8个逻辑通道
1 MS/s
内存 1MW (1 ch)
14bits A/D 分辩率
电池或AC适配器操作
USB、CF卡
轻巧、操作简单,可测量高压信号和微小信号的记录仪 |
|
※主机不含输入线和电池组。打印单元也需要另配。请根据需求进行购买。 |
通道数 | 模拟4ch+逻辑标配8ch |
测量量程 | 各个通道可选瞬间值、有效值,10mV~100V/div, 13档量程,分辨率:量程的1/640,有效值:DC, 30Hz~10kHz,波峰因数2 |
最大额定电压 | 端口间:AC、DC 600V,对地间:AC、DC 600V测试等级Ⅲ,AC、DC 300V测试等级Ⅳ |
频率特性 | DC~100kHz(±3dB) |
时间轴(高速时) | 100μs ~100ms/div,10档量程,采样周期:量程的1/100 |
记录间隔(实时时) | 100μs ~1min,19个设置(所有通道同时采样) |
测量功能 | 高速(高速记录)、实时(实时记录) |
存储容量 | 14bit×1MW/ch(1Word=2byte) |
外部存储 | CF卡槽× 1,,USB 2.0接口× 1,(最大2GB) |
记录纸 | (打印单元MR9000为选件):112mm ×18m,卷轴型热敏记录纸,记录湿度:10mm/s(使用碱性干电池时不可打印) |
显示屏 | 5.7寸VGA-TFT彩色液晶(640×480点) |
显示语言 | 中文、日语、英语 |
通讯接口 | USB2.0迷你B×1,CF/USB内存的文件传输至计算机中,用计算机控制 |
电源 | AC适配器Z1002:AC100~240V(50/60Hz),11VA(实时保存时),40VA(实时保存,并使用打印机时) |
体积和质量 | 205W × 199H × 67Dmm, 1.76kg(含电池组) |
附件 | 说明书×1、AC适配器Z1002×1、碱性干电池盒×1、吊带×1,USB线×1,应用光盘(波形查看Wv/通讯指令表)×1 |
公司地址:深圳市龙岗区坂田街道吉华路489号乐荟科创中心13栋5楼C1 邮箱:info@sz-xince.com
电话:0755-21019455 传真:0755-36632042 24小时客服电话:13826140204
深圳新测电子科技有限公司核心业务是满足对质量、货期和售后服务要求严格的行业用户,为客户提供测试设备及相关器材的供应服务。
创业至今,与国内外著名仪器、仪表生产厂商进行稳固而广泛的技术与销售合作,真正帮助企业"提高采购效率,降低采购成本"。
Copyright© 2016-2019 深圳新测电子科技有限公司 粤ICP备19038226号