高速测量
绝缘输入
MR8740:54ch/MR8741:16ch
用于测量系统中(机架安装型)
高速·绝缘&多通道的测试系统用记录仪(机架组装型) |
|
型号 | MR8740 | MR8741 |
通道数 | [模块I:模拟单元16个]模拟32ch+逻辑标准8ch~ | [模拟单元8个]模拟16ch+逻辑标准16ch~ |
※模拟单元的通道间和主机间绝缘,所有逻辑单元的通道和标准逻辑端口的通道和主机共地 | ||
测量量程 | 5mV~20V/div,12档量程,分辨率:量程的1/100 (使用8966时) 5mV~50V/div,5档量程,分辨率:量程的1/50000 (使用MR8990时) | |
最大输入电压 | DC 400V(使用8966时,输入端口间的安全电压) | |
对地最大额定电压 | AC,DC300V(输入和主机间绝缘,输入通道~外壳间,各输入通道间的上限电压) | |
频率特性 | 使用8966时:DC~5MHz (-3dB) | |
时间轴 (存储时) | 5μs~5min/div,26档量程,时间轴分辨率100点/div,时间轴放大:×2~×10的3段,缩小:1/2~1/20,000的13段 | |
测量功能 | 存储(高速记录),FFT | |
存储容量 | 16MW/ch(固定),共864MW | 16MW/ch(固定),共256MW |
外部存储 | U盘(USB2.0) | |
显示部分 | 无(数字DVI端口,各模块1个,800× 600点) | 无(数字DVI端口1个,800× 600点) |
外部接口 | [LAN] 100BASE-TX(DHCP,适用DNS,FTP服务器,HTTP服务器) [USB]USB2.0系列A插座×2(鼠标操作) | |
电源 | AC100~240 V, 50/60 Hz (250 VA max.) | AC100~240 V, 50/60 Hz (120 VA max.) |
体积及重量 | 426W × 177H × 505D mm, 10.8 kg (仅主机) | 350W × 160H × 320D mm, 5.4 kg (仅主机) |
附件 | 使用说明书×1,应用光盘(波形查看Wv/通讯指令表)×1,电源线×1 |
公司地址:深圳市龙岗区坂田街道吉华路489号乐荟科创中心13栋5楼C1 邮箱:info@sz-xince.com
电话:0755-21019455 传真:0755-36632042 24小时客服电话:13826140204
深圳新测电子科技有限公司核心业务是满足对质量、货期和售后服务要求严格的行业用户,为客户提供测试设备及相关器材的供应服务。
创业至今,与国内外著名仪器、仪表生产厂商进行稳固而广泛的技术与销售合作,真正帮助企业"提高采购效率,降低采购成本"。
Copyright© 2016-2019 深圳新测电子科技有限公司 粤ICP备19038226号