监测并记录电能质量情况
单相2线到3相4线,外加1ch的AC/DC输出
钳式传感器输入
1台仪器可同时记录并分析电源问题,符合PQA的世界级标准 |
|
PW3198主机无法单独测量电压。需要另外购买用于电流、功率测量的前世传感器。若需要用计算机分析保存在SD卡中的测量数据并制作报告,需要另外购买软件9624-50。 |
测量线数 | 除了单相2线/单相3线/三相3线/三相4线,另外ch4测量电压/电流(直流或交流) |
电压量程 | ch1~ch3:电压测量600.00Vrms,瞬间电压测量峰值6.0000kV |
电流量程 | AC500.00mA~5.0000kA(测量范围根据使用的传感器不同而不同) |
功率量程 | 300.00W~3.0000MW(根据使用的电压、电流量程自动决定) |
基本精度 | 电压:±0.1% rdg. |
测量功能 | 1,瞬间过电压:2MHz采样率 |
最长记录时间 | 反复功能ON时:1年,最多记录事件数:55000件(1周最多1000件) |
接口 | SD/SDHC卡(最大32GB),RS-232C,LAN(HTTP服务器功能),USB2.0 |
显示 | 6.5英寸TFT彩色LCD(640×480点) |
电源 | AC适配器Z1002(100~240V,额定1.7A,50/60Hz)电池组Z1003(连续使用时间180分钟,通过连接AC适配器充电,充电时间为5小时30分) |
体积和重量 | 300W× 211H× 68D mm, 2.6 kg(含电池组Z1003) |
附件 | SD存储卡2GB Z4001×1,电压线L1000×1(红、黄、蓝、灰、黑×4,鳄鱼夹×8),AC适配器Z1002×1,电池组Z1003×1,吊带×1,USB连接线×1,说明书×1,测量指南×1 |
公司地址:深圳市龙岗区坂田街道吉华路489号乐荟科创中心13栋5楼C1 邮箱:info@sz-xince.com
电话:0755-21019455 传真:0755-36632042 24小时客服电话:13826140204
深圳新测电子科技有限公司核心业务是满足对质量、货期和售后服务要求严格的行业用户,为客户提供测试设备及相关器材的供应服务。
创业至今,与国内外著名仪器、仪表生产厂商进行稳固而广泛的技术与销售合作,真正帮助企业"提高采购效率,降低采购成本"。
Copyright© 2016-2019 深圳新测电子科技有限公司 粤ICP备19038226号