宽频带、高精度
PW6001/3390用,3ch
PW6001/3390用,4ch
宽频带·高精度 电流测量选件上市 |
|
输入方式 | 绝缘 |
额定输入电流 | AC/DC 50A |
输入通道数 | PW9100-03: 3通道 |
最大输入电流 | 60 A (降额范围内, 20 ms以内的话最大允许±200 A peak (设计值)) |
频率特性 | 振幅: DC~3.5 MHz, 相位: DC~1 MHz |
振幅/相位精度 | DC (±0.02% rdg. ±0.007% f.s.) |
输出电压比率 | 2 V/ 50 A |
测量端子 | 端子板(带安全防护罩)M6螺丝 |
输入电阻 | 1.5 mΩ以下 (50 Hz/60 Hz) |
输入电容 | 规定为测量端子-外壳(次级侧)之间40pF以下/100kHz |
使用温湿度范围 | 温度 0℃~40℃, 湿度 80% rh以下 (无结露) |
电源 | 由PW6001, 3390, 3390-10供电 |
体积及重量 | 430 W × 88 H × 260 Dmm, 线长 0.8 m |
附件 | 使用说明书×1 |
公司地址:深圳市龙岗区坂田街道吉华路489号乐荟科创中心13栋5楼C1 邮箱:info@sz-xince.com
电话:0755-21019455 传真:0755-36632042 24小时客服电话:13826140204
深圳新测电子科技有限公司核心业务是满足对质量、货期和售后服务要求严格的行业用户,为客户提供测试设备及相关器材的供应服务。
创业至今,与国内外著名仪器、仪表生产厂商进行稳固而广泛的技术与销售合作,真正帮助企业"提高采购效率,降低采购成本"。
Copyright© 2016-2019 深圳新测电子科技有限公司 粤ICP备19038226号