测量频率1MHz~1.3GHz
测量时间:最快0.5ms
测量值偏差:0.07%
基本精度±0.65%rdg.
主机大小仅机架一半
丰富的接触检查功能
高速、高稳定性测量,提高生产量!测量时间:最快0.5ms,测量值偏差0.07% |
|
测量模式 | LCR(LCR测量),分析(扫频测量),连续测量 |
测量参数 | Z, Y, θ, Rs (ESR), Rp, X, G, B, Cs, Cp, Ls, Lp, D (tanδ), Q |
精度保证范围 | 100 mΩ~5 kΩ |
显示范围 | Z: 0.00m~9.99999 GΩ / Rs, Rp, X: ± (0.00 m~9.99999 GΩ) |
基本精度 | Z: ±0.65 % rdg. θ: ±0.38° |
测量频率 | 1 MHz~1.3 GHz (设置分辨率100kHz) |
测量信号电平 | 功率 (dbm)模式: -40.0 dBm~ +1.0 dBm |
输出阻抗 | 50 Ω (10 MHz时) |
显示 | 彩色TFT8.4英寸、触屏 |
测量时间 | 最快0.5ms(FAST、模拟测量时间、代表值) |
功能 | 接触检查、比较器、BIN判定(分类功能)、面板读取·保存、存储功能、等效电路分析、相关补偿 |
接口 | EXT I/O (处理器), USB通讯, U盘, LAN |
电源 | AC 100~240 V, 50/60 Hz, 70 VA max |
体积和重量 | 主机: 215W × 200H × 348D mm, 8.0 kg |
附件 | 电源线 ×1, 测试头 ×1, 连接线 ×1, 使用说明书 ×1, CD-R (通讯使用说明书) ×1 |
公司地址:深圳市龙岗区坂田街道吉华路489号乐荟科创中心13栋5楼C1 邮箱:info@sz-xince.com
电话:0755-21019455 传真:0755-36632042 24小时客服电话:13826140204
深圳新测电子科技有限公司核心业务是满足对质量、货期和售后服务要求严格的行业用户,为客户提供测试设备及相关器材的供应服务。
创业至今,与国内外著名仪器、仪表生产厂商进行稳固而广泛的技术与销售合作,真正帮助企业"提高采购效率,降低采购成本"。
Copyright© 2016-2019 深圳新测电子科技有限公司 粤ICP备19038226号