用于中等到高等容量碱性和铅蓄电池:UPS和类似设备
检测电池劣化程度
评价蓄铅电池劣化的新标准
评价蓄铅电池劣化的新标准 |
|
电阻量程 | 3.100m/31.00m/310.0m/3.100Ω |
精度 | ± 0.8%rdg. ± 6dgt.;3.000mΩ 单量程为:± 1.0%rdg. ± 8dgt. |
电压量程 | ± 6.000V/60.00V |
精度 | ±0.08%rdg. ±6 dgt. |
温度测量范围 | -10.0°C~60.0°C(用9460) |
精度 | ± 1°C |
测试频率 | 1kHz±30Hz |
测试电流(量程) | 150mA(3m/30mΩ),15mA(300mΩ),1.5mA(3Ω);开路端子电压:最高5V |
最大允许电压 | 60V DC(不可使用交流电) |
比较器 | 第1、第2电阻阈值,最小电压阈值 |
比较器可设置数目 | 200 |
数据存储量 | 4800组(时间日期,电阻,电压,温度,比较值,判断结果) |
PC接口 | USB(可用附带软件与PC通讯) |
供电电源 | 8节AA碱性电池,可连续使用约10小时 |
尺寸与重量 | 192W × 121H × 55D mm,790g |
附件 | 针型测试线 9465-10 × 1,USB连接线 × 1,应用软件CD × 1,携带盒 × 1,吊带 × 1,LR6碱性电池 × 8,备用保险丝 × 1,调零板 × 1,使用说明书× 1 |
公司地址:深圳市龙岗区坂田街道吉华路489号乐荟科创中心13栋5楼C1 邮箱:info@sz-xince.com
电话:0755-21019455 传真:0755-36632042 24小时客服电话:13826140204
深圳新测电子科技有限公司核心业务是满足对质量、货期和售后服务要求严格的行业用户,为客户提供测试设备及相关器材的供应服务。
创业至今,与国内外著名仪器、仪表生产厂商进行稳固而广泛的技术与销售合作,真正帮助企业"提高采购效率,降低采购成本"。
Copyright© 2016-2019 深圳新测电子科技有限公司 粤ICP备19038226号